一、網頁規模(Size),占20%:
台大(ntu) | 5,180,000 | yahoo | 3,700,000 | |
中正(ccu) | 734,000 | 313,000 | ||
中原(cycu) | 477,000 | 133,000 | ||
元智(yzu) | 516,000 | 312,000 |
二、能見度(Visibility),占50%:
連結度 | |
台大(ntu) | 1,930,000 |
中正(ccu) | 416,000 |
中原(cycu) | 102,000 |
元智(yzu) | 207,000 |
三、教學檔案(Rich Files),占15%:
四、學術文件(Scholar),占15%:
檔案數 | 學術文件 | ||
台大(ntu) | 207761 | 174,000 | |
中正(ccu) | 33122 | 6,680 | |
中原(cycu) | 15785 | 6,250 | |
元智(yzu) | 20444 | 332 |
WR | |
台大(ntu) | 2058264 |
中正(ccu) | 360770.3 |
中原(cycu) | 164067.8 |
元智(yzu) | 209816.4 |
台大>中正>元智>中原
沒有留言:
張貼留言